Комбинированный станок OSTERMANN К5-41
Код товара: 106882
Под заказ
333 / просмотров 500)
(голосов
8 495 646 13 16
sales@dvt-spb.ru
Расчет доставки
Производитель: OSTERMANN
Область применения
Применяется на малых предприятиях, личных подсобных хозяйствах и крупных предприятиях как вспомогательное оборудование.Схемы обработки
![]() | Продольное пиление пиломатериалов |
![]() | Торцевание пиломатериалов |
![]() | Фугование |
![]() | Рейсмусование с автоподачей |
![]() | Сверление отверстий и выборка пазов |
![]() | Продольное профильное фрезерование |
![]() | Фрезерование шипов и проушин |
![]() | Форматный раскрой плитных материалов (дсп, лдсп, мдф, фанера) |
Конструктивные особенности
![]() | Пильный узел Возможность продольного, поперечного и углового пиления, а также пиления с подрезной пилой облицованных плитных материалов. |
![]() | Фрезерный узел Фрезерный вал диаметром 32 мм. Четыре скорости вращения 2000 / 3100 / 4400 / 7000 об/мин дают возможность оптимально подобрать режим резания под разные задачи. |
![]() | Фуговальный узел Литые фуговальные столы являются надежной базой при обработке. Наклон направляющей линейки позволяет снимать фаску. |
![]() | Рейсмусовый узел На рейсмусе возможна обработка деталей высотой до 220 мм. Отображение размера по линейке и механическому счетчику. |
Комплектация
Дополнительная
- Подрезной узел
- Сверильно-пазовальный узел с патроном WESTCOTT
- Увеличение длинны форматной каретки
- Направляющие линейки на кожух фрезерного узла
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Размеры рабочего стола, мм | 1250 х 450 |
Размеры каретки, мм | 1500 x 285 |
Ход каретки, мм | 1500 |
Высота пропила при 90°, мм | 102 |
Высота пропила при 45°, мм | 70 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Диаметр пильного диска макс./мин., мм | 315 / 250 |
Диаметр вала, мм | 30 |
Количество операций, шт | 5 |
Необходимая площадь, м | 4,8 х 5,6 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Диаметр шпинделя, мм | 30 |
Рабочая высота шпинделя, мм | 125 |
Частота вращения, об/мин | 8000 / 6000 / 3500 / 1400 |
Вертикальный ход шпинделя, об/мин | 160 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 180 |
Макс. диаметр/глубина опускания инструмента под рабочую поверхность стола, мм | 180 / 75 |
Расстояние от пола до рабочего стола, мм | 850 |
Длина направляющих линеек, мм | 350 х 2 |
Ширина фугования, мм | 410 |
Диаметр ножевого вала, мм | 100 |
Количество ножей, шт. | 4 |
Частота вращения, об/мин | 4600 |
Максимальная толщина съема, мм | 5 |
Размеры строгальных ножей, мм | 410 х 35 х 3 |
Размеры рабочего стола, мм | 1800 х 410 |
Размеры алюминиевой линейки, мм | 1100 х 155 |
Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 4 - 225 |
Скорость подачи, м/мин | 8 |
Размер стола, мм | 700 х 406 |
Максимальная толщина съема, мм | 4 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
при диаметре пилы 315 мм, мм | 102 / 72 |
при диаметре пилы 250 мм, мм | 70 / 49 |
Максимальная ширина пропила по параллельной линейке, мм | 950 |
Макс. длина пропила, мм | 1500 |
Наклон пильного узла, ° | 0 - 45 |
Размеры форматного стола, мм | 1500 х 285 |
Обороты вала, об/мин | 4000 |
Диаметр отверстия для аспирации, мм | 120 |
Под рабочим столом, мм | 120 |
На защитном кожухе, мм | 120 |
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 900 |
Вес OSTERMANN, кг | 970 (зависит от комплектации) |
Способы получения товара в г.
Комбинированный станок OSTERMANN К5-41 с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Вас также могут заинтересовать
- Код товара: 106862
Комбинированный станок SICAR C300 каретка 1600
На складе: 2 шт. - Код товара: 106870
Станок пильно-фрезерный SICAR 400В (каретка 3200)
На складе: 2 шт. - Код товара: 106864
Комбинированный станок SICAR C400 W каретка 2600
На складе: 2 шт.
Отзывы к "Комбинированный станок OSTERMANN К5-41":
Пока нет комментариев