Проволочно-вырезной электроэрозионный станок Kingred KD700ZL
Код товара: 105923
Под заказ
333 / просмотров 500)
(голосов
8 495 646 13 16
sales@dvt-spb.ru
Расчет доставки
Производитель: Kingred
Область применения
Данные станки могут быть использованы для изготовления точных деталей машин, а также при производстве штампов и пресс-форм, мерительного инструмента. Многократное использование электрода-инструмента - молибденовой проволоки, удобство его заправки удешевляет использование данных станков. Станки данной серии позволяют обрабатывать детали с точностью до 0,006 мм и шероховатостью поверхности до Ra 0,8, что приближает их по применению к гораздо более дорогостоящим станкам на латунной проволоке. Изготовление фильеров Изготовление мерительного инструмента Изготовление пресс-форм и штампов высокого качества


Схемы обработки


Конструктивные особенности
![]() | Термически сбалансированная станина увеличенной жесткости |
![]() | Узел обработки под углом |
![]() | Система приводов На станках серии ZL установлены серводвигатели и сервоприводы рабочего стола, обеспечивающие высокую точность перемещения и надежность. |
![]() | T-образная конструкция основания станины Позволяет свес Kingred KD700ZLти к минимуму деформации в крайних точках перемещения крестообразного стола |
![]() | Литой рабочий стол с ребрами жесткости |
![]() | Жесткие салазки осей X и Y с внутренним оребрением |
![]() | Прочная конструкция станины и рабочего стола |
![]() | Высокоточные линейные направляющие HIWIN класса P осей X, Y и класса H осей U, V, Z |
![]() | Сдвоенные высокоточные линейные направляющие HIWIN класса H на осях U, V, Z |
![]() | Сенсорный экран PLC системы управления движения проволочного барабана |
Функции позиционирования | |
Специально разработанная система ЧПУ Система ЧПУ на базе системы Windows имеет встроенную CAM систему KCUT, которая позволяет создать управляющую программу на станке без использования дополнительного программного обеспечения, а встроенная функция «Автотехнолог» сама подберет оптимальные режимы резания. | |
Функции системы ЧПУ |
Комплектация
Стандартная
![]() | ЧПУ с с сенсорным дисплеем на базе Windows XP Удобное управление с интуитивным интерфейсом. |
![]() | Бак для воды - 1 шт. Обеспечивает циркуляцию и подачу СОЖ в рабочую зону станка. |
![]() | Сервомоторы по осям X / Y Yaskawa (Япония) (для серии A) - 2 шт. Обеспечивают высокую точность перемещений рабочего стола. |
![]() | CAD / CAM система Autocut - 1 компл. Позволяет формировать управляющую программу непосредственно на стойке ЧПУ без дополнительного программного обеспечения. |
Дополнительная
![]() | |
![]() | Дополнительные фильтры Для продления срока службы СОЖ. |
![]() | Концентрат антикора Препятствует образование коррозии на детали и рабочем столе станка и улучшает качество обработки. |
![]() | Комплект прижимов Для фиксации заготовки на рабочем столе. |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Перемещение по оси Z, мм | 295 |
Размеры рабочего стола, мм | 710 x 950 |
Общая мощность, кВт | 2.4 |
Макс. вес заготовки, кг | 700 |
Перемещение по оси X, мм | 550 |
Перемещение по оси Y, мм | 700 |
Макс. размеры заготовки, мм | 710 x 950 x 280 |
Диаметр проволоки, мм | Ø 0,12 - 0,25 |
Скорость перемотки проволоки, м/с | 10,4 |
Угол наклона, проволоки, мм | ± 10° / 80 |
Разрешение импульсов, мм/импульс | 0,001 |
Точность обработки, мм | ± 0,006 |
Наилучшая шероховатость поверхности, мкм | 0,8 |
Макс. рабочий ток, А | 7 |
Макс. производительность, мм²/мин | 260 |
Точность конусной обработки, мм | ± 0,015 |
Габаритные размеры бака СОЖ, мм | 1045 x 600 x 747 |
Длина, мм | 2539 |
Ширина, мм | 2188 |
Высота, мм | 2108 |
Вес, кг | 4000 |
Способы получения товара в г.
Проволочно-вырезной электроэрозионный станок Kingred KD700ZL с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Отзывы к "Проволочно-вырезной электроэрозионный станок Kingred KD700ZL":
Пока нет комментариев