Шипорезный станок двусторонний QUADRO RH 826AST
Код товара: 106376
Под заказ
333 / просмотров 500)
(голосов
8 495 646 13 16
sales@dvt-spb.ru
Расчет доставки
Производитель: QUADRO
Область применения
Применяется в столярно-строительном и мебельном производствах. Получаемые изделия


Схемы обработки
Обработка паркетной заготовки |
Конструктивные особенности
![]() | Модель AST Каретка перемещается по двум линейным направляющим |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Длина заготовки, мм | 300 - 2440 |
Толщина заготовки, мм | 100 |
Скорость подачи, м/мин | 5 - 30 |
Макс. ширина заготовки, мм | 580 |
Макс. толщина заготовки, мм | 100 |
Диаметр пилы, мм | до 350 |
Угол наклона пил, ° | 45 |
Угол наклона фрез, ° | 45 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 3300 |
Количество пильных узлов, шт. | 4 |
Количество фрезерных узлов, шт. | 4 |
Мощность привода дисковых пил, кВт | 1,5 х 4 шт. |
Мощность привода фрезерных узлов, кВт | 2,2 х 2 шт. |
Скорость вращения фрезерных шпинделей, об/мин | 7200 |
Длина, мм | 2950 |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 1200 |
Вес QUADRO RH 826AST, кг | 1220 |
Способы получения товара в г.
Шипорезный станок двусторонний QUADRO RH 826AST с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Отзывы к "Шипорезный станок двусторонний QUADRO RH 826AST":
Пока нет комментариев